Prix moyen m² par quartier

Quartiers Versailles Prix le + bas Prix moyen au M² Prix le + haut
Notre Dame 4 986 € 7 237 € 14 958 €/m²
Rive Droite 4 923 € 7 241 € 11 698 €/m²
Saint Louis 4 435 € 6 662 € 12 857 €/m²
Montreuil 4 423 € 6 534 € 10 936 €/m²
Glatigny / Clagny 4 923 € 7 241 € 11 698 €/m²
Chantiers 4 923 € 7 241 € 11 698 €/m²

Statistiques au 1er mai 2017. En raison des fortes disparités de prix, il est indispensable de consulter un professionnel de l’immobilier, afin d’évaluer avec précision la valeur de votre bien immobilier.

Quartiers Versailles Prix le + bas Prix moyen au M² Prix le + haut
Notre Dame 4 706 € 5 601 € 7 087 €
Rive Droite 4 020 € 5 047 € 6 074 €
Saint Louis 3 922 € 5 466 € 7 010 €
Montreuil 3 362 € 4 875 € 6 389 €
Glatigny / Clagny 4 048 € 5 375 € 6 715 €
Prochefontaine 4 256 € 4 860 € 5 478 €
Chantiers 3 625 € 4 743 € 5 862 €

Statistiques notaire 2015. En raison des fortes disparités de prix, il est indispensable de consulter un professionnel de l’immobilier, afin d’évaluer avec précision la valeur de votre bien immobilier.